Sammenlagtstilling NVGP 09/10
   1    2    3    4    5   
90 i pdf-format

  Klasse Mester                  
1 Byklum Bjørnar  SOSS 120 30 3 30 2 30 2 30 2
1 Urkedal Frode Olav Olsen  1911 120 30 3 30 2 30 2 30 2
3 Røyset Pål  Tromsø 120 30 3 30 2 30 1 30 1
4 Hanssen Gunnar B.  Tromsø 115 30 3 30 1 30 1 25 3
5 Hobber Anders  Porsgrunn 110 30 3 30 2 30 1 20 1
6 Grønn Atle  OSS 110 30 3 30 3 25 2 25 2
7 Andersen Lars Even  Black Knights 110 30 3 30 1 25 2 25 2
8 Ingul Tormod  SMPOAÅ 110 30 2 30 1 25 2 25 2
8 Gullaksen Eirik  Bergens 110 30 2 30 2 25 2 25 1
10 Astrup Kim Chr.  SOSS 106 30 2 30 2 25 2 21 2
11 Kvisla Johannes  Stavanger 102 30 2 25 3 25 3 22 1
12 Martinsen Stig K.  Bergens 101 30 3 25 3 25 2 21 3
13 Ådnøy Hallvard V  Black Knights 101 30 2 25 2 25 2 21 2
14 Laverton Christian  Trondheim 101 30 2 25 1 25 1 21 2
14 Jessen Simon Pind  Tromsø 101 30 2 25 2 25 1 21 1
16 Romsdal Trond  Tromsø 94 30 1 25 3 21 3 18 3
17 Tørum Arild  SMPOAÅ 90 30 2 21 2 21 2 18 2
18 Solberg Joachim  Moss 89 30 1 25 2 18 2 16 3
19 Kovachev Daniel Jakobsen  OSS 88 30 1 25 3 18 2 15 2
20 DeMac Elias  Alta 85 30 3 30 1 25 3 0 0
20 Daskevics Vadims  Stavanger 85 30 3 30 1 25 3 0 0
22 Stokke Kjetil  Bergens 85 30 2 30 1 25 2 0 0
23 Mihajlov Svetoslav  OSS 84 25 3 25 3 21 2 13 2
24 Skjelstad Erling  SMPOAÅ 81 25 2 25 1 16 2 15 2
25 Borchgrevink Harald B  Bergens 80 30 2 25 3 25 2 0 0
26 Tari Aryan  Asker 80 25 3 21 3 18 3 16 2
27 Kristensen Kjell Ole  Narvik 78 30 3 21 3 21 3 6 2
28 Guttulsrud Odd Martin  1911 78 30 3 21 1 18 1 9 2
29 Gandrud Vegar Koi  Hønefoss 78 25 2 21 3 18 3 14 2
30 Grundekjøn Christian  Tromsø 78 21 2 21 2 18 1 18 1

Tallene 3,2 og 1 bak poengsummene forteller hvilken turneringsform som er spilt: 3=Langsjakk 2=Hurtigsjakk 1=Lynsjakk