Sammenlagtstilling NVGP 09/10
   1    2    3    4    5   
90 i pdf-format

  Klasse 4                  
1 Riiser Samuel  OSS 120 30 3 30 3 30 2 30 2
2 Gholami Armin  OSS 120 30 3 30 2 30 2 30 2
2 Mihajlov Sebastian  OSS 120 30 3 30 2 30 2 30 2
4 Christiansen Johan-Sebast  Caissa 120 30 3 30 2 30 2 30 1
5 Machlik Monika  Tromsø 120 30 3 30 2 30 1 30 1
6 Erbe Jonas  SMPOAÅ 115 30 3 30 2 30 1 25 2
7 Hestad Bent  Trondheim 110 30 2 30 1 25 3 25 2
7 Sætre Mathias  Bergens 110 30 3 30 2 25 2 25 1
9 Machlik Jon  Tromsø 110 30 1 30 1 25 1 25 1
10 Skagseth Håvard M  Tromsø 106 30 3 30 1 25 3 21 1
11 Olsen Ulrik  OSS 105 30 2 25 3 25 3 25 2
12 Berntsen Eivind Sæteren  Nordstrand 100 30 2 30 1 25 2 15 2
13 Merkesvik Sondre  Bergens 100 30 1 25 2 25 2 20 2
14 Rasmussen Jonas H  Bergens 99 30 2 30 2 21 1 18 3
15 Liu Bibek  Lørenskog 97 30 2 25 1 21 3 21 3
16 Grønn Eskil Ekeland  OSS 94 30 3 25 3 21 2 18 2
17 Nordstrøm Håkon N  Bergens 94 30 2 25 1 21 2 18 3
18 Amarapala Sherington  Lørenskog 87 30 3 21 3 18 2 18 1
19 Ghaderi Arman K  Trondheim 85 30 2 21 2 18 2 16 3
20 Machlik Edit  Tromsø 85 28 2 21 1 18 2 18 1
21 Bjørn Lasse E  Tromsø 85 25 2 21 3 21 1 18 3
22 Jacobsen Hans-Henry  Tromsø 84 25 1 25 1 20 2 14 3
23 Braathen Didrik  Nordstrand 84 25 3 25 2 18 3 16 3
24 Sørhus Jostein  Bergens 82 30 3 21 3 16 3 15 3
25 Dahl Trygve  Hell 78 25 2 21 1 16 2 16 2
26 Kyrkjebø Hanna B  Stavanger 74 30 3 21 3 12 3 11 1
27 Munkejord Håkon  OSS 73 25 2 18 1 16 2 14 2
28 Machlik Endre  Tromsø 71 25 3 16 1 15 3 15 2
29 Moltu Eirik  Sarpsborg 67 25 1 16 1 14 2 12 2
30 Imsrud Benjamin  Caissa 65 21 3 15 3 15 1 14 2

Tallene 3,2 og 1 bak poengsummene forteller hvilken turneringsform som er spilt: 3=Langsjakk 2=Hurtigsjakk 1=Lynsjakk