Sammenlagtstilling NVGP 09/10
   1    2    3    4    5   
90 i pdf-format

  Klasse 3                  
1 Salomon Johan  Nordstrand 120 30 3 30 3 30 3 30 2
2 Mihajlov Sebastian  OSS 120 30 2 30 2 30 2 30 2
3 Grundekjøn Christian  Tromsø 120 30 3 30 2 30 2 30 1
3 Hauge Lars Oskar  OSS 120 30 3 30 2 30 2 30 1
5 Hegelund Ole Jakob  Byneset 120 30 2 30 2 30 2 30 1
6 Ristesund Odd  Kampen 115 30 2 30 2 30 1 25 3
7 Christiansen Johan-Sebast  Caissa 110 30 3 30 1 25 2 25 2
8 Gholami Armin  OSS 105 30 2 25 3 25 2 25 2
9 Riiser Samuel  OSS 101 30 2 25 3 25 1 21 3
10 Machlik Monika  Tromsø 100 25 3 25 3 25 2 25 1
11 Skagseth Håvard M  Tromsø 99 30 3 30 1 21 3 18 1
12 Rødvik Trym Daniel  Hamar 97 30 3 25 2 21 3 21 2
13 Hansen Tommy  OSS 94 30 3 25 3 25 2 14 2
14 Machlik Jon  Tromsø 93 30 1 21 1 21 1 21 1
15 Lund Petter  Asker 91 30 2 25 2 18 3 18 1
16 Rasmussen Jonas H  Bergens 90 30 2 30 2 15 3 15 1
17 Narvøy Tore  Porsgrunn 90 25 3 25 3 25 3 15 3
18 Sætre Mathias  Bergens 89 25 3 25 2 21 1 18 2
19 Kjøita Torgeir  1911 85 25 2 21 3 21 2 18 3
20 Erbe Jonas  SMPOAÅ 83 25 1 21 3 21 2 16 2
21 Kokkvoll Tommy  Trondheim 81 30 3 30 1 21 2 0 0
22 Leite Steinar  Modum 81 30 3 21 2 16 3 14 3
23 Jansen Andreas  Bergens 80 30 3 25 1 13 2 12 2
24 Berezkin Alexander  Trondheim 78 30 2 20 1 16 1 12 1
25 Merkesvik Sondre  Bergens 76 25 1 21 2 16 2 14 2
26 Aasum Anker  Halden 76 25 2 18 2 18 2 15 1
27 Brekke John Ivar  Trondheim 73 25 2 18 1 15 1 15 1
28 Hestad Bent  Trondheim 73 21 1 18 2 18 1 16 2
29 Gunnufsen Morten  SMPOAÅ 72 30 1 21 2 21 2 0 0
30 Liu Bibek  Lørenskog 70 21 2 18 3 16 1 15 3

Tallene 3,2 og 1 bak poengsummene forteller hvilken turneringsform som er spilt: 3=Langsjakk 2=Hurtigsjakk 1=Lynsjakk