Sammenlagtstilling NVGP 09/10
   1    2    3    4    5   
90 i pdf-format

  Klasse 2                  
1 Taube Gregor  1911 120 30 3 30 3 30 2 30 2
2 Moripen Markus  Nordstrand 120 30 2 30 2 30 2 30 1
3 Grundekjøn Christian  Tromsø 120 30 2 30 2 30 1 30 1
4 Hauge Lars Oskar  OSS 115 30 2 30 2 30 1 25 3
5 Ingul Tormod  SMPOAÅ 115 30 2 30 2 30 1 25 2
6 Tørum Arild  SMPOAÅ 110 30 2 30 2 25 2 25 2
7 Hamre Kenneth  Sarpsborg 110 30 2 30 1 25 2 25 2
8 Joensen John  Tromsø 110 30 1 30 1 25 3 25 3
9 Aarnes Carl Christian  Nordstrand 101 30 2 30 2 25 2 16 2
10 Rødvik Trym Daniel  Hamar 100 30 3 30 3 25 3 15 3
11 Skjelstad Erling  SMPOAÅ 99 30 2 30 1 21 2 18 2
12 Kjølberg Jens Hjorth  1911 94 30 2 25 2 21 2 18 3
13 Kjøita Henning  1911 93 30 3 25 3 20 1 18 1
14 Kyrkjebo Erlend  Stavanger 92 30 3 25 3 21 3 16 3
15 Aarstad Tron  SMPOAÅ 92 25 3 25 3 21 2 21 1
16 Søreng Eirik  Akademisk 89 30 3 25 2 18 2 16 3
17 Machlik Monika  Tromsø 89 25 2 25 1 21 1 18 1
18 Machlik Jon  Tromsø 87 30 1 21 1 18 1 18 1
19 Dahl Torbjørn  Hell 85 25 2 21 2 21 1 18 3
20 Ristesund Odd  Kampen 84 21 3 21 2 21 2 21 1
21 Sætre Roger  Bergens 83 30 2 25 1 16 1 12 3
22 Rundgren Anders  OSS 82 30 3 21 3 16 2 15 2
23 Selnes Odd Ketil  Harstad 80 30 3 18 2 16 3 16 3
24 Forså Elise  Tromsø 80 25 3 21 2 18 1 16 3
25 Hegelund Ole Jakob  Byneset 80 25 1 21 1 18 2 16 2
26 Salomon Johan  Nordstrand 79 30 3 18 3 16 3 15 2
27 Mihajlov Sebastian  OSS 75 21 2 18 3 18 3 18 3
28 Paulsen Stig-Atle  Modum 74 25 3 25 3 14 2 10 3
29 Garberg Tore  1911 74 25 3 21 2 16 2 12 2
30 Dybvik Edvin  SMPOAÅ 73 25 1 21 2 16 2 11 2

Tallene 3,2 og 1 bak poengsummene forteller hvilken turneringsform som er spilt: 3=Langsjakk 2=Hurtigsjakk 1=Lynsjakk