Sammenlagtstilling NVGP 08/09
   1    2    3    4    5   
90 i pdf-format

  Klasse 4                  
1 Rasmussen Jonas H  Bergens 120 30 3 30 3 30 3 30 3
2 Rødvik Trym Daniel  Hamar 120 30 3 30 3 30 2 30 2
3 Salomon Johan  Nordstrand 120 30 3 30 2 30 2 30 2
4 Hauge Lars Oskar  OSS 120 30 2 30 2 30 2 30 2
5 Gaustad Erlend  Trondheim 120 30 3 30 3 30 2 30 1
6 Riiser Samuel  OSS 120 30 3 30 2 30 2 30 1
7 Hauge Lars Oskar  OSS 115 30 2 30 2 30 0 25 2
8 Jacobsen Fredrik Beer  Stavanger 111 30 3 30 3 30 3 21 3
9 Abrahamsen Knut Ø  Nordstrand 111 30 3 30 3 30 2 21 3
10 Jansen Andreas  Bergens 110 30 3 30 3 25 3 25 2
10 Kjøita Torgeir  1911 110 30 3 30 3 25 3 25 2
12 Hestad Bent  Trondheim 110 30 2 30 1 25 3 25 1
13 Bratbak Anita  Masfjorden 106 30 2 30 2 30 2 16 3
14 Moltu Eirik  Sarpsborg 106 30 3 30 1 25 1 21 2
15 Rasmussen Jonas H  Bergens 105 30 3 25 3 25 3 25 2
16 Hølleland Sigve  Masfjorden 103 30 3 30 2 25 3 18 2
17 Rødvik Trym Daniel  Hamar 103 30 3 30 2 25 2 18 2
18 Botheim Erik  1911 101 30 2 25 3 25 2 21 1
19 Riiser Samuel  OSS 100 25 3 25 2 25 1 25 1
20 Gholami Armin  OSS 97 30 2 25 2 21 2 21 0
21 Grønn Eskil Ekeland  OSS 93 30 3 21 2 21 2 21 2
22 Dahl Trygve  Hell 89 30 1 25 2 18 3 16 3
23 Amarapala Sherington  Lørenskog 88 25 3 25 1 21 3 17 2
24 Leite Steinar  Modum 85 25 3 21 3 21 1 18 3
25 Sætre Mathias  Bergens 84 30 3 21 3 18 3 15 3
26 Sørhus Jostein  Bergens 82 25 3 21 3 21 2 15 3
27 Johansen Ove  Stovner 82 25 3 21 2 18 3 18 2
28 Olsen Ulrik  OSS 81 30 3 18 2 18 2 15 2
29 Machlik Jon  Tromsø 80 30 1 25 2 16 3 9 3
30 Haug Johannes  Nordstrand 80 30 3 21 3 16 2 13 3

Tallene 3,2 og 1 bak poengsummene forteller hvilken turneringsform som er spilt: 3=Langsjakk 2=Hurtigsjakk 1=Lynsjakk